Jacques Haché
Titres: 2
(2 majeurs)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 92 | 26 | 43 | 2902 | 31.54 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 29 | 35 | 130 | 32.50 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 27 | 36 | 125 | 31.25 | |||||
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | |||||
1986-08-06 Jean-Talon Provincial | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 124 | 31.00 | |||||||
1974-07-20 Drummondville APP1974-3 | 4 | 128 | 32.00 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 129 | 32.25 | |||||||
1974-06-22 Viau APP1974-1 | 4 | 130 | 32.50 | |||||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 245 | 30.62 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 240 | 30.00 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 30 | 30 | 120 | 30.00 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 33 | 43 | 146 | 36.50 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Supplémentaire | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 26 | 32 | 116 | 29.00 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 27 | 33 | 116 | 29.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Supplémentaire | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 27 | 33 | 118 | 29.50 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 238 | 29.75 | |||||||
1972-06-17 St-Jean-Baptiste Printanier | 4 | 123 | 30.75 | |||||||
Grand Total | 92 | 26 | 43 | 2902 | 31.54 |
Données partielles ou manquantes en gris